الأقسام
أفضل المتاجر
أحدث الموبايلات
الموبايلات الأكثر مشاهدة
الموبايلات الأكثر تقييما
أحدث الساعات الذكية
الكوبونات الأكثر اداء
احدث اخبار الموبايلات
اسعار ومراجعات الموبايلات
إستخدم كود الخصم لتحصل على 10% خصم
نعمل الان على تحديث جميع الأسعار
عام | |
---|---|
اسم الموبايل محلي | ابل ايفون 12 برو |
اسم الموبايل عالمي | Apple iPhone 12 Pro | تاريخ الموبايل |
الإعلان عنه | أكتوبر، 2020 |
تاريخ نزوله الأسواق | أكتوبر، 2020 |
حالة التوفر | متوفر | جسم الهاتف |
الأبعاد | 146.7 × 71.5 × 7.4 مم |
الوزن | 189 جرام |
خامات التصنيع | واجهة الهاتف من نوع (زجاج) كورنينج جوريلا جلاس ، الهاتف من الخلف مصنوع من (زجاج) كورنينج جوريلا جلاس ، هيكل الهاتف مصنوع من (الفولاذ المقاوم للصدأ) |
مميزات الجسم | Apple Pay - مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 |
الألوان | الفضة ، الجرافيت ، الذهب ، الأزرق الباسيفيكي | الشبكات |
شريحة SIM | شريحة سيم (Nano-SIM او eSIM) > (النسخة العالمية) او شريحتين سيم (Nano-SIM) > (نسخة الصين فقط) |
تكنولوجيا الشبكات | 2G / 3G / 4G / 5G |
الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث (3G) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
الجيل الخامس (5G) | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A ، 5G ، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية | الشاشة |
النوع | Super Retina XDR OLED |
المقاس | 6.1 بوصة |
الدقة | 2532 × 1170 بيكسل |
كثافة البيكسلات | 460 بيكسل / البوصة |
الحماية | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 - 86.0% نسبة الشاشة إلى الجسم |
دعم الألوان | 16 مليون لون |
مميزات الشاشة | Wide color gamut - True-tone - HDR10 - Dolby Vision - 800 nits (typ) - 1200 nits (peak) | نظام التشغيل |
إصدار نظام التشغيل | iOS 14.1 - قابل للتحديث الي iOS 14.6 |
واجهة التشغيل | iOS | المعالج |
نوع المعالج | Apple A14 Bionic (5 nm) |
التردد والأنوية | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
معالج الرسوميات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النوى) | الذاكرة |
الذاكرة الداخلية | 128 / 6 جيجا - 256 / 6 جيجا - 512 / 6 جيجا |
نوع الذاكرة | NVMe |
الذاكرة العشوائية(الرمات) | 6 جيجابايت رام |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | الكاميرات |
الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 + TOF 3D ميجابيكسل (اربع كاميرات) |
الكاميرا الأولى | 12 ميجابيكسل ، f / 1.6 ، 26 ملم (زاوية عريضة) ، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS |
الكاميرا الثانية | 12 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، 52 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.4 "، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، تكبير بصري 2x |
الكاميرا الثالثة | 12 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 120 درجة ، 13 ملم ( زاوية عريضة جدا) ، 1 / 3.6 " |
الكاميرا الرابعة | الماسح الضوئي TOF 3D LiDAR (قياس العمق) |
الكاميرا الخامسة | |
مميزات الكاميرا الخلفية | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
فيديو خلفي | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية | كاميرتين > 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 23 ملم (زاوية عريضة) ، 1 / 3.6 " | SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
فيديو أمامي | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | الإتصالات |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | يدعم |
الأشعة تحت الحمراء (IR) | لا يدعم |
USB | Lightning, USB 2.0 | الصوتيات |
نغمات التنبيه | اهتزاز - نغمات MP3 و WAV |
سماعات خارجية | ستيريو سبيكر |
راديو FM | لا يدعم |
منفذ 3.5 مم | لا يدعم |
مميزات صوتية | ستيريو سبيكر | مميزات إضافية |
البصمة | لا يدعم بصمة الأصبع | يدعم Face ID |
المستشعرات | التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني ، دفع البريد الإلكتروني |
المتصفح | HTML5 |
مميزات إضافية | Siri natural language commands and dictation - Ultra Wideband (UWB) support | البطارية والشحن |
نوع البطارية | ليثيوم آيون - غير قابلة للإزالة |
سعة البطارية | 2815 مللي امبير |
الشحن السريع | يدعم بقوة 20W |
الشحن اللاسلكي | شحن لاسلكي سريع مغناطيسي Qi 15W |
الشحن اللاسلكي العكسي | لا يدعم | الأسعار |
السعر في السوق المصري | 18,999 جنيه مصري لنسخة 128 جيجا | 21,200 جنيه مصري لنسخة 256 جيجا | 24,900 جنيه مصري لنسخة 512 جيجا |
السعر في السوق السعودي | 4,196 ريال سعودي لنسخة 128 جيجا | 4,599 ريال سعودي لنسخة 256 جيجا | 5,505 ريال سعودي لنسخة 512 جيجا |
السعر في السوق الإماراتي | 3,620 درهم إماراتي لنسخة 128 جيجا | 3,968 درهم إماراتي لنسخة 256 جيجا | 4,750 درهم إماراتي لنسخة 512 جيجا |
السعر في السوق الكويتي | 308 دينار كويتي لنسخة 128 جيجا | 337 دينار كويتي لنسخة 256 جيجا | 403 دينار كويتي لنسخة 512 جيجا |
السعر في السوق العراقي | 1,023 دولار عراقي لنسخة 128 جيجا | 1,121 دولار عراقي لنسخة 256 جيجا | 1,274 دولار عراقي لنسخة 512 جيجا |
السعر في السوق الجزائري | 189,300 دينار جزائري لنسخة 128 جيجا | 206,000 دينار جزائري لنسخة 256 جيجا | 218,000 دينار جزائري لنسخة 512 جيجا |
السعر في السوق المغربي | 12,539 درهم لنسخة 256GB/6GBRam |
السعر في السوق السوداني | 251 ألف.ج سوداني |
السعر في السوق السوري | 9,025,000 ليرة سورية لنسخة 128GB |
السعر بالدولار | 1,520 دولار أمريكي |
السعر باليورو | 1,270 يورو | ملاحظة |
ملحوظة هامة | لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة 100٪ وهذا يعتمد على البيانات الواردة من الشركة مُصنعة الجهاز |
iPhone 12 Pro هو أحدث هاتف ذكي رائد من Apple تم إصداره في أكتوبر 2020. إنه خليفة iPhone 11 Pro ويتميز بالعديد من التحسينات من حيث التصميم والأداء وقدرات الكاميرا. في هذا الاستعراض ، سنلقي نظرة فاحصة على iPhone 12 Pro ونرى كيف يتراكم ضد سابقه والهواتف الذكية المتطورة الأخرى في السوق.