الأقسام
أفضل المتاجر
أحدث الموبايلات
الموبايلات الأكثر مشاهدة
الموبايلات الأكثر تقييما
أحدث الساعات الذكية
الكوبونات الأكثر اداء
احدث اخبار الموبايلات
اسعار ومراجعات الموبايلات
إستخدم كود الخصم لتحصل على 10% خصم
نعمل الان على تحديث جميع الأسعار
عام | |
---|---|
اسم الموبايل محلي | شاومي ريدمي S2 (ريدمي Y2) |
اسم الموبايل عالمي | (Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2 | تاريخ الموبايل |
الإعلان عنه | مايو، 2018 |
تاريخ نزوله الأسواق | مايو، 2018 |
حالة التوفر | متوفر | جسم الهاتف |
الأبعاد | 160.7 × 77.3 × 8.1 مم |
الوزن | 170 جرام |
خامات التصنيع | زجاج من الأمام ، باقي الجسم من البلاستيك |
مميزات الجسم | |
الألوان | رمادي ، ذهبي ، ذهبي وردي ، أزرق فاتح ، أسود | الشبكات |
شريحة SIM | شريحتين سيم (نانو سيم) |
تكنولوجيا الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
الجيل الثالث (3G) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع (4G) | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 |
الجيل الخامس (5G) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | الشاشة |
النوع | IPS LCD |
المقاس | 5.99 بوصة |
الدقة | 1440 × 720 بيكسل |
كثافة البيكسلات | 269 بيكسل / البوصة |
الحماية | |
أبعاد الشاشة | 74.5% من واجهة الهاتف |
دعم الألوان | 16 مليون لون |
مميزات الشاشة | نظام التشغيل |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 8.1 (Oreo) قابل للترقية إلى أندرويد 9 |
واجهة التشغيل | MIUI 12 | المعالج |
نوع المعالج | كوالكوم MSM8953 سناب دراجون 625 (14 نانومتر) |
التردد والأنوية | ثماني النواة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | Adreno 506 | الذاكرة |
الذاكرة الداخلية | 32 / 3 جيجا - 64 / 4 جيجا |
نوع الذاكرة | eMMC 5.1 |
الذاكرة العشوائية(الرمات) | 3 / 4 جيجابايت رام |
الذاكرة الخارجية | يدعم (مكان مخصص) | الكاميرات |
الكاميرا الخلفية | 12 + 5 ميجابيكسل (مزدوجة) |
الكاميرا الأولى | 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 1.25 ميكرومتر ، PDAF |
الكاميرا الثانية | 5 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (العمق) |
الكاميرا الثالثة | |
الكاميرا الرابعة | |
الكاميرا الخامسة | |
مميزات الكاميرا الخلفية | LED flash, panorama, HDR |
فيديو خلفي | (1080p@30fps (gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، 26 ملم (زاوية عريضة) ، 1 / 3.06 "، 1.0 ميكرومتر |
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR, LED flash |
فيديو أمامي | 1080p@30fps | الإتصالات |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | لا يدعم |
الأشعة تحت الحمراء (IR) | يدعم |
USB | microUSB 2.0 | الصوتيات |
نغمات التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
سماعات خارجية | عادية (مونو) |
راديو FM | يدعم |
منفذ 3.5 مم | يدعم |
مميزات صوتية | مميزات إضافية |
البصمة | بصمة الإصبع (موجودة بالجهة الخلفية) - بصمة الوجه |
المستشعرات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
المتصفح | HTML5 |
مميزات إضافية | البطارية والشحن |
نوع البطارية | (ليثيوم بوليمر) غير قابلة للإزالة |
سعة البطارية | 3080 مللي امبير |
الشحن السريع | شحن 10 واط |
الشحن اللاسلكي | |
الشحن اللاسلكي العكسي | الأسعار |
السعر في السوق المصري | 1,350 جنيه مصري |
السعر في السوق السعودي | 490 ريال سعودي |
السعر في السوق الإماراتي | 340 درهم إماراتي |
السعر في السوق الكويتي | 40 دينار كويتي |
السعر في السوق العراقي | 90 دولار |
السعر في السوق الجزائري | 27 ألف.د جزائري |
السعر في السوق المغربي | 1,430 درهم مغربي |
السعر في السوق السوداني | 26 ألف.ج سوداني |
السعر في السوق السوري | 338 ألف.ل سورية |
السعر بالدولار | 130 دولار |
السعر باليورو | 100 يورو |