الأقسام
أفضل المتاجر
أحدث الموبايلات
الموبايلات الأكثر مشاهدة
الموبايلات الأكثر تقييما
أحدث الساعات الذكية
الكوبونات الأكثر اداء
احدث اخبار الموبايلات
اسعار ومراجعات الموبايلات
إستخدم كود الخصم لتحصل على 10% خصم
نعمل الان على تحديث جميع الأسعار
اسم الموبايل محلي | شاومي بوكو F2 برو |
---|
اسم الموبايل عالمي | Xiaomi Poco F2 Pro |
---|
الإعلان عنه | مايو، 2020 |
---|
تاريخ نزوله الأسواق | مايو، 2020 |
---|
حالة التوفر | متوفر |
---|
الأبعاد | 163.3 × 75.4 × 8.9 مم |
---|
الوزن | 219 جرام |
---|
خامات التصنيع | واجهة الهاتف من نوع (زجاج) كورنينج جوريلا جلاس 5، الهاتف من الخلف مصنوع من (زجاج) كورنينج جوريلا جلاس 5، هيكل الهاتف مصنوع من (الألومنيوم) |
---|
مميزات الجسم |
---|
الألوان | أزرق ، أبيض ، بنفسجي ، رمادي |
---|
شريحة SIM | شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) |
---|
تكنولوجيا الشبكات | 2G / 3G / 4G / 5G |
---|
الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
الجيل الثالث (3G) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
الجيل الرابع (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
---|
الجيل الخامس (5G) | 77, 78 Sub6 |
---|
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A ؛ 5G |
---|
النوع | Super AMOLED |
---|
المقاس | 6.67 بوصة |
---|
الدقة | 2400 × 1080 بيكسل (+FHD) |
---|
كثافة البيكسلات | 395 بيكسل / البوصة |
---|
الحماية | زجاج كورنينج جوريلا جلاس 5 |
---|
أبعاد الشاشة | 20:9 - 87.2% نسبة الشاشة إلى الجسم |
---|
دعم الألوان | 16 مليون لون |
---|
مميزات الشاشة | HDR10+ -500 nits (typ) |
---|
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 10 - قابل للتحديث الي أندرويد 11 |
---|
واجهة التشغيل | MIUI 12 |
---|
نوع المعالج | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 5G (7 نانومتر+) |
---|
التردد والأنوية | ثماني النواة (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 585 & 3x2.42 جيجاهرتز Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
---|
معالج الرسوميات | أدرينو 650 |
---|
الذاكرة الداخلية | 128 / 6 جيجا - 256 / 8 جيجا |
---|
نوع الذاكرة | غير معروف |
---|
الذاكرة العشوائية(الرمات) | 6 / 8 جيجابايت رام |
---|
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
---|
الكاميرا الخلفية | 64 + 5 + 13 + 2 ميجابيكسل (اربع كاميرات) |
---|
الكاميرا الأولى | 64 ميجابيكسل ، f / 1.9 ، 26 ملم (زاوية عريضة) ، 1 / 1.72 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF |
---|
الكاميرا الثانية | 5 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 50 مم (تقريب تقريب) ، AF |
---|
الكاميرا الثالثة | 13 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 123 درجة (زاوية عريضة جدا) ، 1.12 ميكرومتر |
---|
الكاميرا الرابعة | 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (قياس العمق) |
---|
الكاميرا الخامسة |
---|
مميزات الكاميرا الخلفية | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
---|
فيديو خلفي | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
---|
الكاميرا الأمامية | 20 ميجابيكسل منبثقة ، f / 2.2 ، (زاوية عريضة) ، 1 / 3.4 "، 0.8 ميكرومتر |
---|
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
---|
فيديو أمامي | 1080p@30fps, 720p@120fps |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
---|
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
---|
NFC | يدعم |
---|
الأشعة تحت الحمراء (IR) | يدعم |
---|
USB | USB Type-C 2.0 | يدعم، (OTG) |
---|
نغمات التنبيه | اهتزاز - نغمات MP3 و WAV |
---|
سماعات خارجية | عادية (مونو) |
---|
راديو FM | لا يدعم |
---|
منفذ 3.5 مم | يدعم |
---|
مميزات صوتية | صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز |
---|
البصمة | بصمة الإصبع (بالشاشة) - بصمة الوجه |
---|
المستشعرات | التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
---|
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني ، دفع البريد الإلكتروني |
---|
المتصفح | HTML5 |
---|
مميزات إضافية |
---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر - غير قابلة للإزالة |
---|
سعة البطارية | 4700 مللي امبير |
---|
الشحن السريع | يدعم بقوة 27W |
---|
الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
---|
الشحن اللاسلكي العكسي | لا يدعم |
---|
السعر في السوق المصري | 4,740 جنيه مصري |
---|
السعر في السوق السعودي | 1,080 ريال سعودي |
---|
السعر في السوق الإماراتي | 1,180 درهم إماراتي |
---|
السعر في السوق الكويتي | 90 دينار كويتي |
---|
السعر في السوق العراقي | 234 دولارعراقي |
---|
السعر في السوق الجزائري | 70 ألف.د جزائري |
---|
السعر في السوق المغربي | 3,480 درهم مغربي |
---|
السعر في السوق السوداني | 191 ألف.ج سوداني |
---|
السعر في السوق السوري | 1,824,000 ل سورية |
---|
السعر بالدولار | 320 دولار أمريكي |
---|
السعر باليورو | 260 يورو |
---|
ملحوظة هامة | لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة 100٪ وهذا يعتمد على البيانات الواردة من الشركة مُصنعة الجهاز |
---|