الأقسام
أفضل المتاجر
أحدث الموبايلات
الموبايلات الأكثر مشاهدة
الموبايلات الأكثر تقييما
أحدث الساعات الذكية
الكوبونات الأكثر اداء
احدث اخبار الموبايلات
اسعار ومراجعات الموبايلات
إستخدم كود الخصم لتحصل على 10% خصم
نعمل الان على تحديث جميع الأسعار
عام | |
---|---|
اسم الموبايل محلي | شاومي Mi 10 برو (اصدار 5G) |
اسم الموبايل عالمي | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | تاريخ الموبايل |
الإعلان عنه | فبراير، 2020 |
تاريخ نزوله الأسواق | فبراير، 2020 |
حالة التوفر | متوفر | جسم الهاتف |
الأبعاد | 162.5 × 74.8 × 9 مم |
الوزن | 208 جرام |
خامات التصنيع | واجهة الهاتف من نوع (زجاج) كورنينج جوريلا جلاس 5، الهاتف من الخلف مصنوع من (زجاج) ، هيكل الهاتف مصنوع من (الألومنيوم) |
مميزات الجسم | |
الألوان | أبيض ، رمادي | الشبكات |
شريحة SIM | شريحة سيم (Nano-SIM) او شريحتين سيم (Nano-SIM) |
تكنولوجيا الشبكات | 2G / 3G / 4G / 5G |
الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث (3G) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40 |
الجيل الخامس (5G) | 1, 3, 7, 28, 77, 78 Sub6 |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A ، 5G (2+ جيجابت في الثانية DL) | الشاشة |
النوع | Super AMOLED |
المقاس | 6.67 بوصة |
الدقة | 2340 × 1080 بيكسل (+FHD) |
كثافة البيكسلات | 386 بيكسل / البوصة |
الحماية | زجاج كورنينج جوريلا جلاس 5 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 - 80.7% نسبة الشاشة إلى الجسم |
دعم الألوان | 16 مليون لون |
مميزات الشاشة | 90Hz - HDR10+ - 500 nits (typ) | نظام التشغيل |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 10 - قابل للتحديث الي أندرويد 11 |
واجهة التشغيل | MIUI 12.5 | المعالج |
نوع المعالج | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 5G (7 نانومتر+) |
التردد والأنوية | ثماني النواة (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 585 & 3x2.42 جيجاهرتز Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
معالج الرسوميات | أدرينو 650 | الذاكرة |
الذاكرة الداخلية | 256 / 8 جيجا - 256 / 12 جيجا - 512 / 12 جيجابايت رام |
نوع الذاكرة | UFS 3.0 |
الذاكرة العشوائية(الرمات) | 8 / 12 جيجابايت رام |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | الكاميرات |
الكاميرا الخلفية | 108 + 12 + 8 + 20 ميجابيكسل (اربع كاميرات) |
الكاميرا الأولى | 108 ميجابكسل ، فتحة عدسة f / 1.7 ، (زاوية عريضة) ، 1 / 1.33 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، ضبط تلقائي للصورة بالليزر ، OIS |
الكاميرا الثانية | 12 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 50 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 2.55 "، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، تقريب بصري 2x |
الكاميرا الثالثة | 8 ميجابكسل ، f / 2.0 ، (تليفوتوغرافي) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، تكبير بصري 3.7x ، تقريب هجين 5x |
الكاميرا الرابعة | 20 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 ملم ( زاوية عريضة جدا) ، 1 / 2.8 "، 1.0 ميكرومتر |
الكاميرا الخامسة | |
مميزات الكاميرا الخلفية | Triple-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فيديو خلفي | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 20 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، (زاوية عريضة) ، 1/3 "، 0.9 ميكرومتر |
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
فيديو أمامي | 1080p@30fps, 720p@120fps | الإتصالات |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | يدعم |
الأشعة تحت الحمراء (IR) | يدعم |
USB | USB Type-C 2.0 | يدعم، (OTG) | الصوتيات |
نغمات التنبيه | اهتزاز - نغمات MP3 و WAV |
سماعات خارجية | ستيريو سبيكر |
راديو FM | لا يدعم |
منفذ 3.5 مم | لا يدعم |
مميزات صوتية | مميزات إضافية |
البصمة | بصمة الإصبع (بالشاشة) - بصمة الوجه |
المستشعرات | التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني ، دفع البريد الإلكتروني |
المتصفح | HTML5 |
مميزات إضافية | البطارية والشحن |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر - غير قابلة للإزالة |
سعة البطارية | 4500 مللي امبير |
الشحن السريع | يدعم بقوة 50W |
الشحن اللاسلكي | يدعم بقوة 30W |
الشحن اللاسلكي العكسي | يدعم بقوة 5W | الأسعار |
السعر في السوق المصري | 20,180 جنيه مصري |
السعر في السوق السعودي | 3,230 ريال سعودي |
السعر في السوق الإماراتي | 4,370 درهم إماراتي |
السعر في السوق الكويتي | 330 دينار كويتي |
السعر في السوق العراقي | 785 دولار عراقي |
السعر في السوق الجزائري | 218 ألف.د جزائري |
السعر في السوق المغربي | 10,560 درهم مغربي |
السعر في السوق السوداني | 590 ألف.ج سوداني |
السعر في السوق السوري | 5,988,000 ل سورية |
السعر بالدولار | 990 دولار أمريكي |
السعر باليورو | 810 يورو | ملاحظة |
ملحوظة هامة | لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة 100٪ وهذا يعتمد على البيانات الواردة من الشركة مُصنعة الجهاز |