الأقسام
أفضل المتاجر
أحدث الموبايلات
الموبايلات الأكثر مشاهدة
الموبايلات الأكثر تقييما
أحدث الساعات الذكية
الكوبونات الأكثر اداء
احدث اخبار الموبايلات
اسعار ومراجعات الموبايلات
إستخدم كود الخصم لتحصل على 10% خصم
نعمل الان على تحديث جميع الأسعار
عام | |
---|---|
اسم الموبايل محلي | سامسونج Z4 |
اسم الموبايل عالمي | Samsung Z4 | تاريخ الموبايل |
الإعلان عنه | مايو، 2017 |
تاريخ نزوله الأسواق | يونيو، 2017 |
حالة التوفر | متوفر | جسم الهاتف |
الأبعاد | 132.9 × 69.2 × 10.3 مم |
الوزن | 143 جرام |
خامات التصنيع | زجاج في الأمام، باقي الجسم من البلاستيك |
مميزات الجسم | لايوجد |
الألوان | الأسود، الذهبي | الشبكات |
شريحة SIM | شريحة واحده (ميكروسيم) او شريحتين (ميكروسيم) |
تكنولوجيا الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
الجيل الثالث (3G) | HSDPA 900 / 2100 |
الجيل الرابع (4G) | LTE (غير محددة) |
الجيل الخامس (5G) | لا يدعم |
السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | الشاشة |
النوع | IPS LCD |
المقاس | 4.5 بوصة |
الدقة | 800 × 480 بيكسل |
كثافة البيكسلات | 207 بيكسل / البوصة |
الحماية | لا يوجد |
أبعاد الشاشة | 5:3 - 62.7% من واجهة الهاتف |
دعم الألوان | 16 مليون لون |
مميزات الشاشة | لا يوجد | نظام التشغيل |
إصدار نظام التشغيل | Tizen 3.0 |
واجهة التشغيل | المعالج |
نوع المعالج | رباعي النواة |
التردد والأنوية | رباعي النواة بتردد 1.5 جيجاهرتز |
معالج الرسوميات | غير محدد | الذاكرة |
الذاكرة الداخلية | 8 / 1 جيجابايت |
نوع الذاكرة | -- |
الذاكرة العشوائية(الرمات) | 1 جيجابايت رام |
الذاكرة الخارجية | يدعم تركيب ذاكرة خارجية | الكاميرات |
الكاميرا الخلفية | واحدة بدقة 5 ميجابيكسل |
الكاميرا الأولى | 5 ميجابيكسل | بفتحة عدسة f/2.2 |
الكاميرا الثانية | |
الكاميرا الثالثة | |
الكاميرا الرابعة | |
الكاميرا الخامسة | |
مميزات الكاميرا الخلفية | Dual-LED flash, panorama, HDR |
فيديو خلفي | 720p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابيكسل | فتحة عدسة f/2.2 |
مميزات الكاميرا الأمامية | LED flash |
فيديو أمامي | الإتصالات |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 4.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | لا يدعم |
الأشعة تحت الحمراء (IR) | لا يدعم |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | الصوتيات |
نغمات التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
سماعات خارجية | عادية (مونو) |
راديو FM | يدعم |
منفذ 3.5 مم | يدعم |
مميزات صوتية | لا يوجد | مميزات إضافية |
البصمة | لا يوجد |
المستشعرات | التسارع، القرب |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
المتصفح | HTML |
مميزات إضافية | البطارية والشحن |
نوع البطارية | ليثيوم - أيون، غير قابلة للإزالة |
سعة البطارية | 2050 ميللي أمبير |
الشحن السريع | لا يدعم |
الشحن اللاسلكي | |
الشحن اللاسلكي العكسي | الأسعار |
السعر في السوق المصري | ما يعادل 80 يورو |
السعر في السوق السعودي | ما يعادل 80 يورو |
السعر في السوق الإماراتي | ما يعادل 80 يورو |
السعر في السوق الكويتي | ما يعادل 80 يورو |
السعر في السوق العراقي | ما يعادل 80 يورو |
السعر في السوق الجزائري | ما يعادل 80 يورو |
السعر في السوق المغربي | ما يعادل 80 يورو |
السعر في السوق السوداني | ما يعادل 80 يورو |
السعر في السوق السوري | ما يعادل 80 يورو |
السعر بالدولار | 87.56 |
السعر باليورو | 80 يورو |
تعرف علي كامل سعر ومواصفات هاتف سامسونج Z4 الجديد من شركة سامسونج والذي يأتي بشاشة بمقاس 4.5 بوصة من نوع IPS LCDويأتي بمعالج من نوع Tizen 3.0، ويأتي بسعات تخزين وألوان مختلفة تعرف عليهم في جدول المواصفات، وأيضا تعرف علي سعر سامسونج Z4 في مصر.