الأقسام
أفضل المتاجر
أحدث الموبايلات
الموبايلات الأكثر مشاهدة
الموبايلات الأكثر تقييما
أحدث الساعات الذكية
الكوبونات الأكثر اداء
احدث اخبار الموبايلات
اسعار ومراجعات الموبايلات
إستخدم كود الخصم لتحصل على 10% خصم
نعمل الان على تحديث جميع الأسعار
عام | |
---|---|
اسم الموبايل محلي | سامسونج جالكسي اف 41 |
اسم الموبايل عالمي | Samsung Galaxy F41 | تاريخ الموبايل |
الإعلان عنه | أكتوبر، 2020 |
تاريخ نزوله الأسواق | أكتوبر، 2020 |
حالة التوفر | متوفر | جسم الهاتف |
الأبعاد | 159.2 × 75.1 × 8.9 مم |
الوزن | 191 جرام |
خامات التصنيع | زجاج من الأمام ، باقي الجسم من البلاستيك |
مميزات الجسم | |
الألوان | أسود ، أزرق ، أخضر | الشبكات |
شريحة SIM | شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) |
تكنولوجيا الشبكات | 2G / 3G / 4G |
الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
الجيل الثالث (3G) | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع (4G) | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
الجيل الخامس (5G) | لا يدعم |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A | الشاشة |
النوع | Super AMOLED |
المقاس | 6.4 بوصة |
الدقة | 2340 × 1080 بيكسل (+FHD) |
كثافة البيكسلات | 403 بيكسل / البوصة |
الحماية | |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 - 84.1% نسبة الشاشة إلى الجسم |
دعم الألوان | 16 مليون لون |
مميزات الشاشة | نظام التشغيل |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 10 - قابل للتحديث الي أندرويد 11 |
واجهة التشغيل | One UI 3.0 | المعالج |
نوع المعالج | إكسينوس 9611 (10 نانومتر) |
التردد والأنوية | ثماني النواة (4x2.3 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4x1.7 جيجاهرتز Cortex-A53) |
معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 | الذاكرة |
الذاكرة الداخلية | 64 / 6 جيجا - 128 / 6 جيجا |
نوع الذاكرة | UFS 2.1 |
الذاكرة العشوائية(الرمات) | 6 جيجابايت رام |
الذاكرة الخارجية | يدعم (مكان مخصص) | الكاميرات |
الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 5 ميجابيكسل (ثلاث كاميرات) |
الكاميرا الأولى | 64 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 26 ملم (زاوية عريضة ) ، 1 / 1.72 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF |
الكاميرا الثانية | 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة ( زاوية عريضة جدا) ، 1 / 4.0 "، 1.12 ميكرومتر |
الكاميرا الثالثة | 5 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، (قياس العمق) |
الكاميرا الرابعة | |
الكاميرا الخامسة | |
مميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR |
فيديو خلفي | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، 26 ملم (زاوية عريضة) ، 1 / 2.8 "، 0.8 ميكرومتر |
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
فيديو أمامي | 1080p@30fps | الإتصالات |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | لا يدعم |
الأشعة تحت الحمراء (IR) | لا يدعم |
USB | USB Type-C 2.0 | الصوتيات |
نغمات التنبيه | اهتزاز - نغمات MP3 و WAV |
سماعات خارجية | عادية (مونو) |
راديو FM | يدعم |
منفذ 3.5 مم | يدعم |
مميزات صوتية | مميزات إضافية |
البصمة | بصمة الإصبع (موجودة بالجهة الخلفية) - بصمة الوجه |
المستشعرات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني ، دفع البريد الإلكتروني |
المتصفح | HTML5 |
مميزات إضافية | البطارية والشحن |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر - غير قابلة للإزالة |
سعة البطارية | 6000 مللي امبير |
الشحن السريع | يدعم بقوة 15W |
الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
الشحن اللاسلكي العكسي | لا يدعم | الأسعار |
السعر في السوق المصري | 3,190 جنيه مصري |
السعر في السوق السعودي | 810 ريال سعودي |
السعر في السوق الإماراتي | 890 درهم إماراتي |
السعر في السوق الكويتي | 90 دينار كويتي |
السعر في السوق العراقي | 180 دولار عراقي |
السعر في السوق الجزائري | 53 ألف.د جزائري |
السعر في السوق المغربي | 2,840 درهم مغربي |
السعر في السوق السوداني | 52 ألف.ج سوداني |
السعر في السوق السوري | 1,012,000 ل سورية |
السعر بالدولار | 240 دولار أمريكي |
السعر باليورو | 200 يورو | ملاحظة |
ملحوظة هامة | لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة 100٪ وهذا يعتمد على البيانات الواردة من الشركة مُصنعة الجهاز |
موبايل جيد جدا من سامسونج يأتي في الفئة السعرية الاقتصادية ويقدم جوال سامسونج f41 مكونات جيدة وممتازة تجعله منافس بقوة في هذه الفئة، يأتي جوال samsung f41 مع شاشة بقياس 6.7 بوصة ونوعها Super AMOLED وبدقة وضوح +FHD ، وكاميرا الهاتف الخلفية ثلاثية 64 + 8 + 5 ميجابيكسل وبه معالج إكسينوس 9611 وهو معالج للهواتف الفئة المتوسطة الخاص بي هواتف سامسونج وجيد جدا وينافس بقوة في هذه الفئة ويدعم بصمة الاصبع بالجهة الخلفية وبه بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير.