الأقسام
أفضل المتاجر
أحدث الموبايلات
الموبايلات الأكثر مشاهدة
الموبايلات الأكثر تقييما
أحدث الساعات الذكية
الكوبونات الأكثر اداء
احدث اخبار الموبايلات
اسعار ومراجعات الموبايلات
إستخدم كود الخصم لتحصل على 10% خصم
نعمل الان على تحديث جميع الأسعار
عام | |
---|---|
اسم الموبايل محلي | اوبو F11 |
اسم الموبايل عالمي | Oppo F11 | تاريخ الموبايل |
الإعلان عنه | مارس، 2019 |
تاريخ نزوله الأسواق | مايو، 2019 |
حالة التوفر | متوفر | جسم الهاتف |
الأبعاد | 161.3 × 76.1 × 8.8 ملم |
الوزن | 190 جرام |
خامات التصنيع | زجاج من الأمام ، باقي الجسم من البلاستيك |
مميزات الجسم | |
الألوان | البنفسجي / الأخضر / الأبيض | الشبكات |
شريحة SIM | شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) |
تكنولوجيا الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
الجيل الثاني (2G) | GSM 850/900/1800/1900 |
الجيل الثالث (3G) | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
الجيل الرابع (4G) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
الجيل الخامس (5G) | |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A (2CA) Cat7 300/50 ميجابت في الثانية | الشاشة |
النوع | LTPS IPS LCD |
المقاس | 6.53 بوصة (+FHD) |
الدقة | 1080 × 2340 بيكسل |
كثافة البيكسلات | 395 بكسل / البوصة |
الحماية | لا يوجد |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 - 85.3٪ نسبة الشاشة إلى الجسم |
دعم الألوان | 16 مليون لون |
مميزات الشاشة | نظام التشغيل |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (باي) |
واجهة التشغيل | ColorOS 6 | المعالج |
نوع المعالج | ميدياتك MT6771 هيليو P70 (تقنية 12 نانومتر) |
التردد والأنوية | ثماني النواة (4x2.1 جيجا هرتز Cortex-A73 & 4x2.0 جيجا هرتز Cortex-A53) |
معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 | الذاكرة |
الذاكرة الداخلية | 64 / 4 جيجا - 128 / 4 جيجا - 128 / 6 جيجا |
نوع الذاكرة | eMMC 5.1 |
الذاكرة العشوائية(الرمات) | 4 / 6 جيجابايت رام |
الذاكرة الخارجية | يدعم microSD تصل إلي 256 جيجا بايت (يستخدم منفذ للشريحة الثانية) | الكاميرات |
الكاميرا الخلفية | 48 + 5 ميجابيكسل (كاميرتين) |
الكاميرا الأولى | 48 ميجابيكسل، f/1.8, (عريضة), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
الكاميرا الثانية | 5 ميجابيكسل، f/2.4, (قياس العمق) |
الكاميرا الثالثة | |
الكاميرا الرابعة | |
الكاميرا الخامسة | |
مميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR |
فيديو خلفي | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجابيكسل، f/2.0, 26mm (عريضة), 1/3.06", 1.0µm |
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
فيديو أمامي | 1080p@30fps | الإتصالات |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | لا يدعم |
الأشعة تحت الحمراء (IR) | لا يدعم |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | الصوتيات |
نغمات التنبيه | اهتزاز - نغمات MP3 و WAV |
سماعات خارجية | عادية (مونو) |
راديو FM | يدعم |
منفذ 3.5 مم | يدعم |
مميزات صوتية | ميكروفون مخصص لإلغاء الضوضاء | مميزات إضافية |
البصمة | بصمة الإصبع (الجهة الخلفية) |
المستشعرات | التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني ، دفع البريد الإلكتروني |
المتصفح | HTML5 |
مميزات إضافية | البطارية والشحن |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر - غير قابلة للإزالة |
سعة البطارية | 4020 مللي أمبير |
الشحن السريع | يدعم بقوة 20W |
الشحن اللاسلكي | |
الشحن اللاسلكي العكسي | الأسعار |
السعر في السوق المصري | 4650 جنيه مصري |
السعر في السوق السعودي | 960 ريال سعودي |
السعر في السوق الإماراتي | 999 درهم إماراتي |
السعر في السوق الكويتي | 81 دينار كويتي |
السعر في السوق العراقي | 275 دولار أمريكي |
السعر في السوق الجزائري | 56943 دينار جزائري |
السعر في السوق المغربي | 2897 درهم مغربي |
السعر في السوق السوداني | 13666 جنيه سوداني |
السعر في السوق السوري | 275 دولار أمريكي |
السعر بالدولار | 275 دولار أمريكي |
السعر باليورو |