الأقسام
أفضل المتاجر
أحدث الموبايلات
الموبايلات الأكثر مشاهدة
الموبايلات الأكثر تقييما
أحدث الساعات الذكية
الكوبونات الأكثر اداء
احدث اخبار الموبايلات
اسعار ومراجعات الموبايلات
إستخدم كود الخصم لتحصل على 10% خصم
نعمل الان على تحديث جميع الأسعار
عام | |
---|---|
اسم الموبايل محلي | ابل ايباد برو 12.9 (2021) |
اسم الموبايل عالمي | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | تاريخ الموبايل |
الإعلان عنه | أبريل، 2021 |
تاريخ نزوله الأسواق | مايو، 2021 |
حالة التوفر | متوفر | جسم الهاتف |
الأبعاد | 280.6 × 214.9 × 6.4 مم |
الوزن | 682 جرام |
خامات التصنيع | زجاج من الأمام ، باقي الجسم من الألومنيوم |
مميزات الجسم | دعم القلم (تكامل بلوتوث ؛ مغناطيسي) |
الألوان | فضي ، رمادي | الشبكات |
شريحة SIM | شريحة Nano-SIM او eSIM |
تكنولوجيا الشبكات | 2G / 3G / 4G / 5G |
الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث (3G) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
الجيل الخامس (5G) | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A ، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية ، 5G | الشاشة |
النوع | Liquid Retina XDR mini-LED LCD |
المقاس | 12.9 بوصة |
الدقة | 2732 × 2048 بيكسل |
كثافة البيكسلات | 265 بيكسل / البوصة |
الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
أبعاد الشاشة | 4:3 - 85.4% نسبة الشاشة إلى الجسم |
دعم الألوان | 16 مليون لون |
مميزات الشاشة | Wide color gamut - True-tone - 120Hz - HDR10 - Dolby Vision - 1000 nits (typ) - 1600 nits (peak) | نظام التشغيل |
إصدار نظام التشغيل | iPadOS 14.5.1 - قابل للتحديث الي iPadOS 14.6 |
واجهة التشغيل | iPadOS | المعالج |
نوع المعالج | أبل M1 |
التردد والأنوية | ثماني النواة |
معالج الرسوميات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات ثماني النواة) | الذاكرة |
الذاكرة الداخلية | 128 / 8 جيجا - 256 / 8 جيجا - 512 / 8 جيجا - 1 تيرا بايت / 16 جيجا - 2 تيرا بايت / 16 جيجا |
نوع الذاكرة | غير معروف |
الذاكرة العشوائية(الرمات) | 8 / 16 جيجابايت رام |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | الكاميرات |
الكاميرا الخلفية | 12 + 10 + TOF 3D ميجابيكسل (ثلاث كاميرات) |
الكاميرا الأولى | 12 ميجابكسل ، f / 1.8 ، (زاوية عريضة) ، 1/3 "، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF |
الكاميرا الثانية | 10 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 125 درجة (زاوية عريضة جدا) |
الكاميرا الثالثة | الماسح الضوئي TOF 3D LiDAR (قياس العمق) |
الكاميرا الرابعة | |
الكاميرا الخامسة | |
مميزات الكاميرا الخلفية | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
فيديو خلفي | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 122 درجة (زاوية عريضة جدا) |
مميزات الكاميرا الأمامية | Face detection, HDR, panorama |
فيديو أمامي | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | الإتصالات |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, EDR |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | لا يدعم |
الأشعة تحت الحمراء (IR) | لا يدعم |
USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort; magnetic connector | الصوتيات |
نغمات التنبيه | اهتزاز - نغمات MP3 و WAV |
سماعات خارجية | ستيريو سبيكر (4 مكبرات صوت) |
راديو FM | لا يدعم |
منفذ 3.5 مم | لا يدعم |
مميزات صوتية | ستيريو سبيكر (4 مكبرات صوت) | مميزات إضافية |
البصمة | لا يدعم بصمة الأصبع | يدعم Face ID |
المستشعرات | التسارع ، الدوران ، بارومتر |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني ، دفع البريد الإلكتروني |
المتصفح | HTML5 |
مميزات إضافية | Siri natural language commands and dictation | البطارية والشحن |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر - غير قابلة للإزالة |
سعة البطارية | غير معلن |
الشحن السريع | يدعم بقوة 18W |
الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
الشحن اللاسلكي العكسي | لا يدعم | الأسعار |
السعر في السوق المصري | 29,160 جنيه مصري |
السعر في السوق السعودي | 5,690 ريال سعودي |
السعر في السوق الإماراتي | 5,420 درهم إماراتي |
السعر في السوق الكويتي | 470 دينار كويتي |
السعر في السوق العراقي | 1,164 دولار عراقي |
السعر في السوق الجزائري | 317 ألف.د جزائري |
السعر في السوق المغربي | 15,430 درهم مغربي |
السعر في السوق السوداني | 894 ألف.ج سوداني |
السعر في السوق السوري | 8,360,000 ل سورية |
السعر بالدولار | 1,440 دولار أمريكي |
السعر باليورو | 1,200 يورو | ملاحظة |
ملحوظة هامة | لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة 100٪ وهذا يعتمد على البيانات الواردة من الشركة مُصنعة الجهاز |