سامسونج Samsung Galaxy S10 5G | ||
عام | ||
اسم الموبايل محلي | سامسونج جالكسي S10 5G | |
اسم الموبايل عالمي | Samsung Galaxy S10 5G | |
تاريخ الموبايل | ||
الإعلان عنه | فبراير، 2019 | |
تاريخ نزوله الأسواق | أبريل، 2019 | |
حالة التوفر | متوفر | |
جسم الهاتف | ||
الأبعاد | 162.2 × 77.1 × 7.9 مم | |
الوزن | 198 جرام | |
خامات التصنيع | زجاج من الأمام والخلف (طبقة جوريلا جلاس 6) مع إطار من الألومنيوم يحيط بالهاتف | |
مميزات الجسم | مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 | |
الألوان | الفضي / الأسود / الذهبي | |
الشبكات | ||
شريحة SIM | شريحتين اتصال (نانو سيم) أو دعم شريحتين Nano-SIM and/or eSIM | |
تكنولوجيا الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
الجيل الثالث (3G) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
الجيل الرابع (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | |
الجيل الخامس (5G) | 78 NSA/Sub6 | |
السرعة | (HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL | |
الشاشة | ||
النوع | Dynamic AMOLED | |
المقاس | 6.7 بوصة | |
الدقة | 3040×1440 بيكسل | |
كثافة البيكسلات | 502 بيكسل / البوصة | |
الحماية | زجاج جوريلا جلاس 6 | |
أبعاد الشاشة | 19:9 (89.4% من واجهة الهاتف) | |
دعم الألوان | 16 مليون لون | |
مميزات الشاشة | HDR10+ - Always-on display | |
نظام التشغيل | ||
إصدار نظام التشغيل | أندرويد باي (9.0)، قابل للتحديث إلى الإصدار 10.0 | |
واجهة التشغيل | One UI 2 | |
المعالج | ||
نوع المعالج | (Exynos 9820 (8 nm أو (Snapdragon 855 (7 nm | |
التردد والأنوية | -(Exynos 9820 (8 nm -> ثماني النواة بتردد (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - ومعالج (Snapdragon 855 (7 nm -> ثماني النواة بتردد (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP12 - Exynos 9820 و سنابدراجون 855 - Adreno 640 | |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 256 / 8 جيجا - 512 / 8 جيجا | |
نوع الذاكرة | UFS 2.1 | |
الذاكرة العشوائية(الرمات) | 8 جيجابايت رام | |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | |
الكاميرات | ||
الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 16 + 0.3 ميجابيكسل (أربعة كاميرات) | |
الكاميرا الأولى | 12 ميجابيكسل | f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS | |
الكاميرا الثانية | 12 ميجابيكسل | f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom | |
الكاميرا الثالثة | 12 ميجابيكسل | f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video | |
الكاميرا الرابعة | 12 ميجابيكسل | TOF 3D, (قياس العمق) | |
الكاميرا الخامسة | ||
مميزات الكاميرا الخلفية | LED flash, auto-HDR, panorama | |
فيديو خلفي | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | |
الكاميرا الأمامية | 10 + TOF 3D ميجابيكسل | |
مميزات الكاميرا الأمامية | Dual video call, Auto-HDR | |
فيديو أمامي | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
الإتصالات | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
الأشعة تحت الحمراء (IR) | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.1 | |
الصوتيات | ||
نغمات التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
سماعات خارجية | ستريو | |
راديو FM | الصين وأمريكا فقط | |
منفذ 3.5 مم | يدعم | |
مميزات صوتية | 32bit/384kHz audio - Tuned by AKG | |
مميزات إضافية | ||
البصمة | بصمة الأصابع بالشاشة، بصمة الوجه | |
المستشعرات | التسارع، الدوران، القرب، الإضاءة المحيطة، البوصلة، الجيروسكوب، الباروميتر | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML5 | |
مميزات إضافية | Samsung DeX (desktop experience support) - ANT+ - Bixby natural language commands and dictation | |
البطارية والشحن | ||
نوع البطارية | ليثيوم أيون - غير قابلة للإزالة | |
سعة البطارية | 4500 ميلي أمبير | |
الشحن السريع | يدعم بقوة 25W | |
الشحن اللاسلكي | يدعم بقوة 15W | |
الشحن اللاسلكي العكسي | يدعم بقوة 4.5W | |
الأسعار | ||
السعر في السوق المصري | 10555 جنيه مصري | |
السعر في السوق السعودي | 2299 ريال سعودي | |
السعر في السوق الإماراتي | 1980 درهم اماراتي | |
السعر في السوق الكويتي | 160 دينار كويتي | |
السعر في السوق العراقي | 545 دولار امريكي | |
السعر في السوق الجزائري | 112860 دينار جزائري | |
السعر في السوق المغربي | 5742 درهم مغربي | |
السعر في السوق السوداني | 27086 جنيه سوداني | |
السعر في السوق السوري | ||
السعر بالدولار | 545 دولار امريكي | |
السعر باليورو |