اوبو Oppo Find X | ||
عام | ||
اسم الموبايل محلي | اوبو فايند X | |
اسم الموبايل عالمي | Oppo Find X | |
تاريخ الموبايل | ||
الإعلان عنه | يونيو، 2018 | |
تاريخ نزوله الأسواق | يوليو، 2018 | |
حالة التوفر | متوفر | |
جسم الهاتف | ||
الأبعاد | 156.7 × 74.2 × 9.4 ملم | |
الوزن | 186 جرام | |
خامات التصنيع | زجاج من الأمام والخلف (زجاج غوريلا جلاس 5) ، الإطار من الألومنيوم | |
مميزات الجسم | ||
الألوان | الأحمر / الأزرق | |
الشبكات | ||
شريحة SIM | شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) | |
تكنولوجيا الشبكات | GSM / HSPA / LTE | |
الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
الجيل الثالث (3G) | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
الجيل الرابع (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41 | |
الجيل الخامس (5G) | ||
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 ميجابت في الثانية | |
الشاشة | ||
النوع | AMOLED | |
المقاس | 6.42 بوصة | |
الدقة | 1080 × 2340 بيكسل (+FHD) | |
كثافة البيكسلات | 401 بكسل / البوصة | |
الحماية | زجاج غوريلا جلاس 5 | |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 - 87.0٪ نسبة الشاشة إلى الجسم | |
دعم الألوان | 16 مليون لون | |
مميزات الشاشة | بها طبقة حماية ضد الخدوش | |
نظام التشغيل | ||
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 8.1 (أوريو)، قابل للتحديث إلى اندرويد 10 | |
واجهة التشغيل | ColorOS 7.0 | |
المعالج | ||
نوع المعالج | كوالكوم SDM845 سناب دراجون 845 (10 نانومتر) | |
التردد والأنوية | ثماني النواة (4x2.8 جيجا هرتز Kryo 385 Gold & 4x1.7 جيجا هرتز Kryo 385 Silver) | |
معالج الرسوميات | Adreno 630 | |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 128 / 8 جيجا - 256 / 8 جيجا | |
نوع الذاكرة | UFS 2.1 | |
الذاكرة العشوائية(الرمات) | 8 جيجابايت رام | |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | |
الكاميرات | ||
الكاميرا الخلفية | 16 + 20 ميجابيكسل (متحركة بموتور) | |
الكاميرا الأولى | 16 ميجابيكسل، f/2.0, 23mm (عريضة), 1/2.6", 1.22µm, PDAF, OIS | |
الكاميرا الثانية | 20 ميجابيكسل، f/2.0, (قياس العمق) | |
الكاميرا الثالثة | ||
الكاميرا الرابعة | ||
الكاميرا الخامسة | ||
مميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
فيديو خلفي | 4K@30fps, 1080p@240fps, 720p@480fps | |
الكاميرا الأمامية | 25 ميجابيكسل + كاميرا SL 3D (مزدوجة ومتحركة بموتور) | |
مميزات الكاميرا الأمامية | Auto-HDR | |
فيديو أمامي | 1080p@30fps | |
الإتصالات | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | لا يدعم | |
الأشعة تحت الحمراء (IR) | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
الصوتيات | ||
نغمات التنبيه | اهتزاز - نغمات MP3 و WAV | |
سماعات خارجية | عادية (مونو) | |
راديو FM | لا يدعم | |
منفذ 3.5 مم | لا يدعم | |
مميزات صوتية | ||
مميزات إضافية | ||
البصمة | بصمة الوجه | |
المستشعرات | التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة | |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني ، دفع البريد الإلكتروني | |
المتصفح | HTML5 | |
مميزات إضافية | ||
البطارية والشحن | ||
نوع البطارية | ليثيوم أيون - غير قابلة للإزالة | |
سعة البطارية | 3730 مللي أمبير | |
الشحن السريع | يدعم بقوة 20W | |
الشحن اللاسلكي | ||
الشحن اللاسلكي العكسي | ||
الأسعار | ||
السعر في السوق المصري | 11200 جنيه | |
السعر في السوق السعودي | 3000 ريال | |
السعر في السوق الإماراتي | 3699 درهم | |
السعر في السوق الكويتي | 300 دينار | |
السعر في السوق العراقي | 1017 دولار أمريكي | |
السعر في السوق الجزائري | 210843 دينار | |
السعر في السوق المغربي | 10727 درهم | |
السعر في السوق السوداني | 50602 جنيه | |
السعر في السوق السوري | 1017 دولار | |
السعر بالدولار | 1017 دولار | |
السعر باليورو |