اوبو Oppo F9 (F9 Pro) | ||
عام | ||
اسم الموبايل محلي | أوبو F9 (يسمي أيضا F9 برو) | |
اسم الموبايل عالمي | Oppo F9 | |
تاريخ الموبايل | ||
الإعلان عنه | أغسطس، 2018 | |
تاريخ نزوله الأسواق | أغسطس، 2018 | |
حالة التوفر | متوفر | |
جسم الهاتف | ||
الأبعاد | 156.7 × 74 × 8 ملم | |
الوزن | 169 جرام | |
خامات التصنيع | زجاج من الأمام (طبقة غوريلا جلاس 6)، الجسم من الألومنيوم والإطار من البلاستيك | |
مميزات الجسم | ||
الألوان | شروق الشمس الأحمر / الأزرق / الأرجواني المرصع بالنجوم | |
الشبكات | ||
شريحة SIM | شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) | |
تكنولوجيا الشبكات | GSM / HSPA / LTE | |
الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
الجيل الثالث (3G) | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
الجيل الرابع (4G) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
الجيل الخامس (5G) | ||
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A (2CA) Cat13600/100 ميجابت في الثانية | |
الشاشة | ||
النوع | LTPS IPS LCD | |
المقاس | 6.3 بوصة | |
الدقة | 1080 × 2340 بيكسل (+FHD) | |
كثافة البيكسلات | 409 بكسل / البوصة | |
الحماية | زجاج غوريلا جلاس 6 | |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 - 84٪ نسبة الشاشة إلى الجسم | |
دعم الألوان | 16 مليون لون | |
مميزات الشاشة | بها طبقة حماية ضد الخدوش | |
نظام التشغيل | ||
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 8.1 (أوريو) - قابل للتحديث إلى اندرويد 10 | |
واجهة التشغيل | ColorOS 7.0 | |
المعالج | ||
نوع المعالج | ميدياتك MT6771 هيليو P60 (تقنية 12 نانومتر) | |
التردد والأنوية | ثماني النواة (4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A73 وأمبير ؛ 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 | |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 64 / 4 جيجا - 64 / 6 جيجا | |
نوع الذاكرة | eMMC 5.1 | |
الذاكرة العشوائية(الرمات) | 4 / 6 جيجابايت رام | |
الذاكرة الخارجية | يدعم مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت (فتحة مخصصة) | |
الكاميرات | ||
الكاميرا الخلفية | 16 + 2 ميجابيكسل (كاميرتين) | |
الكاميرا الأولى | 16 ميجابيكسل، f/1.8, 1/3.1, 1.0µm, PDAF | |
الكاميرا الثانية | 2 ميجابيكسل، f/2.4, (قياس العمق) | |
الكاميرا الثالثة | ||
الكاميرا الرابعة | ||
الكاميرا الخامسة | ||
مميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
فيديو خلفي | 1080p@30fps | |
الكاميرا الأمامية | 25 ميجابيكسل، f/2.0, 26mm (عريضة), 1/2.8", 0.9µm | |
مميزات الكاميرا الأمامية | ||
فيديو أمامي | 1080p@30fps | |
الإتصالات | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | لا يدعم | |
الأشعة تحت الحمراء (IR) | لا يدعم | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
الصوتيات | ||
نغمات التنبيه | اهتزاز - نغمات MP3 و WAV | |
سماعات خارجية | عادية (مونو) | |
راديو FM | يدعم | |
منفذ 3.5 مم | يدعم | |
مميزات صوتية | ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء | |
مميزات إضافية | ||
البصمة | بصمة الإصبع (في الخلف) | |
المستشعرات | التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة | |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني ، دفع البريد الإلكتروني | |
المتصفح | HTML5 | |
مميزات إضافية | ||
البطارية والشحن | ||
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر - غير قابلة للإزالة | |
سعة البطارية | 3500 مللي أمبير | |
الشحن السريع | يدعم بقوة 20W | |
الشحن اللاسلكي | ||
الشحن اللاسلكي العكسي | ||
الأسعار | ||
السعر في السوق المصري | 4835 جنيه | |
السعر في السوق السعودي | 999 ريال | |
السعر في السوق الإماراتي | 680 درهم | |
السعر في السوق الكويتي | 55 دينار | |
السعر في السوق العراقي | 187 دولار أمريكي | |
السعر في السوق الجزائري | 38760 دينار جزائري | |
السعر في السوق المغربي | 1972 درهم | |
السعر في السوق السوداني | 9302 جنيه | |
السعر في السوق السوري | 187 دولار أمريكي | |
السعر بالدولار | 187 دولار | |
السعر باليورو |